2018年1月12日聊城市場無縫管最新價格行情
1月12日聊城市場無縫管價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) | ||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格 | 漲跌 |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金源 | 冷拔 | 5650 | -100 |
流體管 | Ф48*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5400 | -100 |
流體管 | Ф60*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5250 | -100 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5200 | -100 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5150 | -100 |
結構管 | Ф70*20 | 20#(GB/T8162-2008) | 聊城日通 | 熱軋 | 4850 |
|
結構管 | Ф89*20 | 20#(GB/T8162-2008) | 聊城日通 | 熱軋 | 4850 |
|
結構管 | Ф159*35 | 20#(GB/T8162-2008) | 聊城日通 | 熱軋 | 4950 |
|
結構管 | Ф219*40 | 20#(GB/T8162-2008) | 聊城日通 | 熱軋 | 4950 |
|
流體管 | Ф121*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東中冶 | 熱軋 | 5100 |
|
流體管 | Ф121*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東中冶 | 熱軋 | 5100 |
|
流體管 | Ф127*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東中冶 | 熱軋 | 5100 |
|
流體管 | Ф127*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東中冶 | 熱軋 | 5100 |
|
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鵬源 | 熱軋 | 5100 |
|
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鵬源 | 熱軋 | 5150 |
|
流體管 | Ф219*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鵬源 | 熱軋 | 5100 |
|
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鵬源 | 熱軋 | 5150 |
|
流體管 | Ф273*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鵬源 | 熱軋 | 5150 |
|
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 聊城鑫鵬源 | 熱軋 | 5200 |
|
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 5350 |
|
流體管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 5350 |
|
結構管 | Ф245*22 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東中鋼聯 | 熱軋 | 5100 |
|
結構管 | Ф273*25 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 |
- 2019年2月19日聊城市場無縫管最新價格行情2019-02-19
- 2019年2月18日聊城無縫管最新價格行情2019-02-18
- 2019年2月14日聊城部分規格無縫管最新價格行情2019-02-14
- 2019年2月13日聊城市場無縫管最新價格行情2019-02-13
- 2019年2月12日聊城市場部分規格無縫管價格行情2019-02-12
- 2019年2月11日聊城市場無縫管最新價格行情2019-02-11
- 2019年1月25日國內主要城市無縫管價格匯總2019-01-25
- 2019年1月23日國內主要城市部分規格無縫管價格匯總2019-01-23
- 2019年1月22日國內主要城市無縫管價格行情匯總2019-01-22
- 2019年1月21日國內主要城市無縫管價格匯總2019-01-21