地址:鹽山城南開發區
劉新軍
電話:0317-6086980
傳真:0317--6083980
手機:15132782988
品種 | 執行標準 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠 | 重量/數量 | 倉庫區 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
結構管 | GB/T8163 | 20# | 60*3 | 新盛鋼管 | 201 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 72*3 | 新盛鋼管 | 137 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 89*4 | 新盛鋼管 | 56 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 108*4.5 | 新盛鋼管 | 89 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 114*5 | 新盛鋼管 | 46 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 140*5 | 新盛鋼管 | 52 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 159*5 | 新盛鋼管 | 345 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 168*5 | 新盛鋼管 | 307 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 174*5.5 | 新盛鋼管 | 16.8 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 194*4.5 | 新盛鋼管 | 19.3 | 滄州 | 1周前 |
結構管 | GB/T8163 | 20# | 201*5.5 | 新盛鋼管 | 20.4 | 滄州 | 1周前 |
11 條記錄 1/1 頁 |